創新的極致機身設計
全新電磁設計
齒槽轉矩小、轉矩脈動低,電機運行過程中的振動,使轉矩輸出更加平穩
短機身設計
機身結構重新設計,縮短機身長度,節省更多安裝空間、減小設備尺寸
最新磁編技術
自主設計的磁電編碼器,抗震性好,性價比高
絕緣等級F級
行業內電機處于最高絕緣等級水平,在高溫極限環境下有較高的可靠性、穩定性
能效等級2級
| ■ 低壓伺服電機規格型號表(DC48V) | |||||||
| 法蘭尺寸(mm) | 伺服電機型號 | 編碼器類型 | 轉動慣量Jm (Kg?cm2 ) | 額定功率Pn(W) | 額定轉矩Tn(Nm) | 額定電流In(A) | 額定轉速nN(rpm) |
| 40x40 | SMC40S-0005-30M□K-5DSU | 磁電編碼器 | 0.018(0.021) | 50 | 0.16 | 1.5 | 3000 |
| SMC40S-0005-30Q□K-5DSU | 多圈磁電絕對值編碼器 | ||||||
| SMC40S-0010-30M□K-5DSU | 磁電編碼器 | 0.033(0.046) | 100 | 0.32 | 3.2 | ||
| SMC40S-0010-30Q□K-5DSU | 多圈磁電絕對值編碼器 | 0.033(0.036) | |||||
| 60x60 | SMC60S-0020-30M□K-5DSU | 磁電編碼器 | 0.14(0.144) | 200 | 0.64 | 5.7 | |
| SMC60S-0020-30Q□K-5DSU | 多圈磁電絕對值編碼器 | 0.2(0.204) | |||||
| SMC60S-0020-30A□K-5DSH | 2500P/R光電編碼器 | 0.14(0.144) | |||||
| SMC60S-0020-30W□K-5DCH | 2500P/R增量式磁電編碼器電機 | 0.11(0.114) | |||||
| SMC60S-0040-30M□K-5DSU | 磁電編碼器 | 0.26(0.264) | 400 | 1.27 | 10.6 | ||
| SMC60S-0040-30Q□K-5DSU | 多圈磁電絕對值編碼器 | 0.38(0.384) | |||||
| SMC60S-0040-30A□K-5DSH | 2500P/R光電編碼器 | 0.26(0.264) | |||||
| SMC60S-0040-30W□K-5DCH | 2500P/R增量式磁電編碼器電機 | ||||||
| SMC60S-0060-30M□K-5DSU | 磁電編碼器 | 0.403(0.407) | 600 | 1.91 | 16.5 | ||
| SMC60S-0060-30Q□K-5DSU | 多圈磁電絕對值編碼器 | 0.65(0.654) | |||||
| SMC60S-0060-30A□K-5DSH | 2500P/R光電編碼器 | 0.403(0.407) | |||||
| SMK60S-0020-30M□K-5DSA | 磁電編碼器 | 0.17(0.174) | 200 | 0.64 | 5.7 | ||
| SMK60S-0020-30Q□K-5DSA | 多圈磁電絕對值編碼器 | ||||||
| SMK60S-0040-30M□K-5DSA | 磁電編碼器 | 0.31(0.314) | 400 | 1.27 | 10.6 | ||
| SMK60S-0040-30Q□K-5DSA | 多圈磁電絕對值編碼器 | ||||||
| 80x80 | SMC80S-0075-30M□K-5DSU | 磁電編碼器 | 1.027(1.099) | 750 | 2.39 | 19.9 | |
| SMC80S-0075-30Q□K-5DSU | 多圈磁電絕對值編碼器 | ||||||
| SMC80S-0075-30A□K-5DSH | 2500P/R光電編碼器 | ||||||
| SMC80S-0075-30W□K-5DCH | 2500P/R增量式磁電編碼器電機 | 0.77(0.84) | |||||
| SMC80S-0100-30M□K-5DSU | 磁電編碼器 | 1.36(1.41) | 1000 | 3.18 | 26.4 | ||
| SMC80S-0100-30Q□K-5DSU | 多圈磁電絕對值編碼器 | ||||||
| SMC80S-0100-30A□K-5DSH | 2500P/R光電編碼器 | ||||||
| SMC80S-0100-30W□K-5DCH | 2500P/R增量式磁電編碼器電機 | 1.027(1.099) | |||||
| SMC80S-0120-30A□K-5DSH | 2500P/R光電編碼器 | 1.36(1.41) | 1200 | 3.82 | 34 | ||
| SMC80S-0120-30Q□K-5DSU | 多圈磁電絕對值編碼器 | ||||||
| SMC80S-0150-30Q□K-5DSU | 1.64(1.901) | 1500 | 4.77 | 37.4 | |||
| SMK80S-0075-30M□K-5DKA | 磁電編碼器 | 0.85(0.91) | 750 | 2.39 | 19.2 | ||
| SMK80S-0075-30Q□K-5DKA | 多圈磁電絕對值編碼器 | ||||||
| SMK80S-0100-30M□K-5DKA | 磁電編碼器 | 1.16(1.22) | 1000 | 3.81 | 25.8 | ||
| SMK80S-0100-30Q□K-5DKA | 多圈磁電絕對值編碼器 | ||||||
| 110x110 | SMH110D-0120-30A□K-4DKR | 2500P/R光電編碼器 | 5.8(6.1) | 1200 | 4 | 32 | |
| 130x130 | SMC130D-0120-30A□K-4DKR | 7.4(7.5) | 3.8 | 31.6 | |||
| SMC130D-0150-30A□K-4DKR | 12(12.1) | 1500 | 5 | 37.5 | |||
| SMC130D-0150-30W□K-4DSH-2 | 2500P/R增量式磁電編碼器電機 | 11.5(11.5) | 1500 | 5 | 42.4 | ||
| SMC130D-0250-30W□K-4DSH-2 | 17.1(17.1) | 2500 | 7.96 | 61 | |||
| SMC130D-0300-30W□K-4DSH-2 | 22.6(22.6) | 3000 | 9.55 | 72 | |||
| SMC130D-0300-20W□K-4DSH-2 | 35.9(35.9 | 3000 | 14.3 | 77.7 | 2000 | ||
| 180x180 | SMK180G-0300-20Q□K-4GSA | 多圈磁電絕對值編碼器 | 47.34(51.43) | 3000 | 14.33 | 37.5 | 2000 |
| SMK180G-0400-20Q□K-4GSA | 62.34(66.43) | 4000 | 19.1 | 50 | |||
| SMK180G-0500-20Q□K-4GSA | 81(85.09) | 5000 | 23.88 | 62.6 | |||
| 注1:使用環境 | 注2:□ =A:無抱閘 | ||||||
| 溫度:﹣20~40℃(不結冰) | =B:抱閘 | ||||||
| 濕度:90%RH以下(無凝露 | 注3:在轉動慣量列括號里的的數值是抱閘電機的轉動慣量列值 | ||||||
| 環境:遠離腐蝕,可燃性氣體,油滴,灰塵 | |||||||
| 海拔:1000~4000m,每升高100m,功率下降1.5% | |||||||
| 防護等級: (1) 機身IP65, 軸端(不含油封)IP54,軸端安裝油封IP65 | |||||||
| (2) 油封安裝見產品使用說明書 | |||||||
| 能效等級:2級 | |||||||
規格型號:(共本體結構)SMK60S/80S(磁電通訊式單圈/多圈絕對值編碼器)、(共本體結構)SMK180G(磁電多圈絕對值編碼器)、SMC40S/60S/80S(磁電通訊式單圈/多圈絕對值編碼器、光電通訊式單圈/多圈絕對值編碼器)、 SMH110D、SMC130D(光電/2500P/R增量式磁電編碼器)、
功率范圍: 50W~5000W
直流母線電壓VDC: 48V(SMK180G:96V)
創新的極致機身設計
全新電磁設計
齒槽轉矩小、轉矩脈動低,電機運行過程中的振動,使轉矩輸出更加平穩
短機身設計
機身結構重新設計,縮短機身長度,節省更多安裝空間、減小設備尺寸
最新磁編技術
自主設計的磁電編碼器,抗震性好,性價比高
絕緣等級F級
行業內電機處于最高絕緣等級水平,在高溫極限環境下有較高的可靠性、穩定性
能效等級2級
廣泛應用于物流倉儲設備,移動搬運設備、分揀小車、移動服務機器人等領域,適用于各種應用場景。