MR系列二代人機界面
7",高清高亮顯示
1GHz雙核CPU,性能優異
單線束設計,串口及電源一體化
嵌入式緊湊安裝設計,美觀便捷,節省空間
網口+串口+USB(可OTG轉接U盤),多種程序下載方式
搭配KincoDTools組態軟件,功能強大,簡單易用。
| 品牌 | KINCO |
| 系列 | 行業專用系列&MR系列 |
| 型號 | MR2070HE |
| 顯示尺寸 | 7"TFT |
| 顯示區域 | 154.21(H)x85.92(V) |
| 分辨率 | 1024*600像素 |
| 顯示色彩 | 16.7M真彩色 |
| 顯示視角 | 85/85/85/85(左/右/上/下) |
| 對比度 | 800:1 |
| 背光類型 | LED |
| 亮度 | 450cd/㎡ |
| 背光壽命 | >30000小時 |
| 觸控面板 | 4線精密電阻網絡(表面硬度4H) |
| 可編程按鍵 | |
| 可編程LED | |
| 急停開關 | |
| 按鈕 | |
| 三選擇開關 | |
| 握持開關 | |
| 處理器 | ARMCortex-A7雙核1GHz |
| 存儲器 | 256MB閃存+128MB內存 |
| RTC | 內置實時時鐘 |
| 可擴展存儲器 | 1USBHost |
| 打印端口 | USBHost/串口 |
| 串口 | |
| 以太網 | LAN0:10/100Mbps |
| 總線接口 | |
| 程序下載 | USBslave/U盤/?? |
| 網絡接入 | |
| WIFI/?線?絡頻段 | |
| 通訊端口 | COM0:RS485;COM2:RS232 |
| 擴展接口 | |
| 顯示接口 | |
| IO口 | |
| 對外供電 | |
| WiFi | |
| 4G | |
| USB | |
| VPN | |
| 音頻輸出 | |
| 額定功率 | |
| 輸入電源 | DC10.8V~DC28V |
| 功耗 | 4.2W@DC24V |
| 允許失電 | <3ms |
| 絕緣電阻 | 超過50MΩ@500VDC |
| 耐壓測試 | 500VAC1分鐘 |
| 電纜長度 | |
| 額定電壓 | |
| 輸入范圍 | |
| PCB噴涂 | 無 |
| 外殼顏色 | |
| 外殼材料 | 無外殼 |
| 外形尺寸 | 190x110x30mm |
| 安裝開孔尺寸 | 166x101mm |
| 安裝方式 | |
| 重量 | 0.3Kg |
| 工作環境溫度 | 0~50℃ |
| 工作環境濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
| 存儲環境溫度 | -20~60℃ |
| 存儲環境濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
| 正弦振動測試 | 10~500Hz,30m/s2,X,Y,Z軸/1小時 |
| 冷卻方式 | 自然風冷 |
| 防護等級 | 符合IP65認證 |
| CE認證 | 通過CE認證(測試標準:EN61000-6-4:2007+A1:2011,EN61000-6-2:2005) |
| UL認證 | |
| 組態軟件 | KincoDToolsV4.1及以上版本 |