GREEN系列二代人機(jī)界面
4.3寸800*480顯示,1677萬真彩色
80/80/80/80寬視角顯示
雙核CPU+256M內(nèi)存+4G儲(chǔ)存
標(biāo)配??+雙串?+USB Host,豐富接?
配套最新Kinco DToolsPro組態(tài)軟件
搭配EdgeAccess2遠(yuǎn)程運(yùn)維平臺(tái)
| 品牌 | KINCO |
| 系列 | GREEN經(jīng)濟(jì)型GL2系列 |
| 型號(hào) | GL2043HE |
| 顯示尺寸 | 4.3″TFT |
| 顯示區(qū)域 | 95.04(H)×54.71(V) |
| 分辨率 | 800*480像素 |
| 顯示色彩 | 16.7M真彩色 |
| 顯示視角 | 80/80/80/80(左/右/上/下) |
| 對(duì)比度 | 1200:1 |
| 背光類型 | LED |
| 亮度 | 350cd/㎡ |
| 背光壽命 | 30000小時(shí) |
| 觸控面板 | 4線精密電阻網(wǎng)絡(luò)(表面硬度4H) |
| 可編程按鍵 | |
| 可編程LED | |
| 急停開關(guān) | |
| 按鈕 | |
| 三選擇開關(guān) | |
| 握持開關(guān) | |
| RFID | |
| 處理器 | AMRCortex-A7雙核1GHz |
| 存儲(chǔ)器 | 4GB閃存+256MB內(nèi)存 |
| RTC | 內(nèi)置實(shí)時(shí)時(shí)鐘 |
| 可擴(kuò)展存儲(chǔ)器 | 1USBHost |
| 打印端口 | USBHost/串口 |
| 串口 | |
| 以太網(wǎng) | LAN0:10/100MHz |
| 總線接口 | |
| 程序下載 | 網(wǎng)口/USBSlave(Type-C)/U盤 |
| 網(wǎng)絡(luò)接入 | |
| WIFI/?線?絡(luò)頻段 | |
| 通訊端口 | COM0:RS232/RS485/RS422;COM2:RS232 |
| 擴(kuò)展接口 | |
| 顯示接口 | |
| IO口 | |
| 對(duì)外供電 | |
| WiFi | |
| 4G | |
| USB | |
| VPN | |
| 音頻輸出 | |
| 額定功率 | |
| 輸入電源 | DC10V~DC28V |
| 功耗 | 2W@DC24V |
| 允許失電 | <3ms |
| 絕緣電阻 | 超過50MΩ@500VDC |
| 耐壓測(cè)試 | 500VAC1分鐘 |
| 電纜長(zhǎng)度 | |
| 接線盒 | |
| 額定電壓 | |
| 輸入范圍 | |
| PCB噴涂 | 無 |
| 外殼顏色 | |
| 外殼材料 | 工程塑料 |
| 外形尺寸 | 132x102x33mm |
| 安裝開孔尺寸 | 119x93mm |
| 安裝方式 | |
| 重量 | 0.21Kg |
| 工作環(huán)境溫度 | 0~50℃ |
| 工作環(huán)境濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
| 存儲(chǔ)環(huán)境溫度 | -20~60℃ |
| 存儲(chǔ)環(huán)境濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
| 正弦振動(dòng)測(cè)試 | 10~500Hz,30m/s2,X,Y,Z軸/1小時(shí) |
| 冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 |
| 防護(hù)等級(jí) | 符合IP65認(rèn)證 |
| CE認(rèn)證 | 通過CE認(rèn)證(測(cè)試標(biāo)準(zhǔn):通過CE認(rèn)證(測(cè)試標(biāo)準(zhǔn):EN61000-6-4:2007+A1:2011,EN61000-6-2:2005) |
| UL認(rèn)證 | |
| 組態(tài)軟件 | KincoDToolsPro |