
| 輸出 | DRF-24V120W3GBA | DRF-24V240W3GBA | DRF-24V480W3GBA | DRF-24V960W3GBA | |
| 輸出電壓 | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | |
| 輸出電壓范圍 | 24-28 V | 24-28 V | 24-28 V | 24-28 V | |
| 輸出電流 | 0-5.0 A | 0-10.0 A | 0-20.0 A | 0-40.0 A | |
| 輸出功率 | 120 W | 240 W | 480 W | 960 W | |
| 紋波電壓 (20 MHz) | < 100 mVpp | < 150 mVpp | < 200 mVpp | ||
| 保持時間 | 3 × 400 VAC | 20 ms typ. | 20 ms typ. | ||
| 3 × 500 VAC | 40 ms typ. | ||||
| 輸入 | |||||
| 輸入相數 | 雙相或三相 | ||||
| 輸入電壓范圍 | 3 x 320-575 VAC (三相) 或 2 x 340-575 VAC (雙相) 1) | ||||
| 輸入頻率 | 47-63 Hz | ||||
| 輸入電流 | 3 × 400 VAC | < 0.50 A | < 0.75 A | < 0.85 A | < 1.65 A |
| 3 × 500 VAC | < 0.40 A | < 0.65 A | < 0.73 A | < 1.35 A | |
| 滿載效率(100% 負載) | 3 × 400 VAC | 87.5% typ. | 89.5% typ. | 94.0% typ. | 94.5% typ. |
| 3 × 500 VAC | |||||
| 浪涌電流(冷啟動) | 3 × 400 VAC | 20 A typ. | 35 A typ. | ||
| 3 × 500 VAC | 25 A typ. | ||||
| 功率因素 | 3 × 400 VAC | > 0.45 | > 0.50 | > 0.90 | > 0.90 |
| 3 × 500 VAC | > 0.40 | > 0.88 | |||
| 漏電流 | 3 × 500 VAC | < 3.5mA | |||
| 機構 | |||||
| 外殼 / 底架 | 鋁質 | ||||
| 尺寸(H × W × D) | mm | 124 × 38 × 125.3 | 124 × 50 × 125.3 | 124 × 65 × 127.3 | 124 × 110 × 128.7 |
| inch | 4.88 × 1.50 × 4.93 | 4.88 × 1.97 × 4.93 | 4.88 × 2.56 × 5.01 | 4.88 × 4.33× 5.07 | |
| 重量 | kg | 0.54 | 0.84 | 1.2 | 2.26 |
| lb | 1.19 | 1.85 | 2.65 | 4.98 | |
| 冷卻方式 | 自然對流 | ||||
| 平均故障間隔時間 | > 700,000 hrs | > 600,000 hrs | > 500,000 hrs | ||
| 環境 | |||||
| 運行溫度 | 三相: -25°C 至 +70°C / 雙相: -25°C 至 +60°C | ||||
| 儲存溫度 | -40°C 至 +85°C | ||||
| 運行濕度 | 5 至 95% RH (無冷凝) | ||||
| 運行海拔高度 | 0 至 5,000 m (0 至 16,400 ft) | ||||

